13 avril. Nous entamons notre dernier jour de ce voyage en Espagne qui nous aura conduit jusque sur les rives du Guadalquivir. Nous sommes arrivés tard dans la nuit aux Aiguamolls et dès le petit matin, nous voilà partis sur les chemins de Villaüt.

L’ambiance est assez calme. De nombreuses hirondelles de rivage en migration tournoient au-dessus de nos têtes. Dans les prairies, une Pie-grièche à tête rousse est postée sur le sommet d’un buisson. Les moineau soulcies s’alimentent au sol et un Faucon crécerellette regagne son nichoir positionné au sommet d’un pylône. Là encore la différence avec la France est flagrante. En Espagne, dans les parcs et réserves, et même en dehors, de nombreux nichoirs sont installés aussi bien pour les faucons que pour les rolliers ou les passereaux. Il est malheureusement bien rare de voir ce type de gestion mise en place chez nous.





Nous finissons rapidement le tour et après avoir fait une pause café à Castello nous gagnons l’observatoire de la station d’épuration d’Europa. Pas de marouette. Juste une Rousserolle turdoïde et un lointain circaète. Ne perdons pas trop de temps ! direction Al Mata. Les limicoles sont encore nombreux sur l’étang principal et nous passons un bon moment à scanner la zone à longue-vue : des Chevaliers sylvains, des Petits gravelots, des Bécasseaux minutes, sanderling, variables ainsi qu’un Bécasseau de temminck. Sous les conseils d’un groupe de français qui venaient d’observer une Maroutte ponctuée, nous empruntons la chemin menant à la mer. Effectivement, la marouette est là, au milieu des joncs au croisement des sentiers au bout de l’étang. Elle se dissimule dans la végétation, ne se montrant jamais totalement à découvert. Ce sera notre dernière nouvelle espèce du séjour, portant à 185 le nombre total d’espèces d’oiseaux observés.

[su_spoiler title=”Espèces d’oiseaux observés aux Aiguamolls” style=”fancy”]
Oie cendrée | Graylag Goose | Anser anser | 2 |
Cygne tuberculé | Mute Swan | Cygnus olor | 1 |
Canard chipeau | Gadwall | Anas strepera | 6 |
Canard colvert | Mallard | Anas platyrhynchos | X |
Canard souchet | Northern Shoveler | Anas clypeata | 1 |
Fuligule milouin | Common Pochard | Aythya ferina | 1 |
Flamant rose | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | X |
Cigogne blanche | White Stork | Ciconia ciconia | X |
Héron cendré | Gray Heron | Ardea cinerea | 1 |
Héron pourpré | Purple Heron | Ardea purpurea | 2 |
Grande Aigrette | Great Egret | Ardea alba | 1 |
Bihoreau gris | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | 3 |
Ibis falcinelle | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | 3 |
Circaète Jean-le-Blanc | Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | 1 |
Busard des roseaux | Eurasian Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | 1 |
Buse variable | Common Buzzard | Buteo buteo | 1 |
Râle d’eau | Water Rail | Rallus aquaticus | 1 |
Gallinule poule d’eau | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | 2 |
Foulque macroule | Eurasian Coot | Fulica atra | 1 |
Echasse blanche | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | X |
Gravelot à collier interrompu | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 3 |
Grand Gravelot | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | 3 |
Petit gravelot | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | X |
Chevalier culblanc | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 3 |
Chevalier arlequin | Spotted Redshank | Tringa erythropus | 1 |
Chevalier aboyeur | Common Greenshank | Tringa nebularia | 2 |
Chevalier sylvain | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 20 |
Chevalier gambette | Common Redshank | Tringa totanus | X |
Combattant varié | Ruff | Calidris pugnax | 2 |
Bécasseau de Temminck | Temminck’s Stint | Calidris temminckii | 1 |
Bécasseau sanderling | Sanderling | Calidris alba | 1 |
Bécasseau variable | Dunlin | Calidris alpina | 2 |
Bécasseau minute | Little Stint | Calidris minuta | 2 |
Glaréole à collier | Collared Pratincole | Glareola pratincola | 4 |
Coucou gris | Common Cuckoo | Cuculus canorus | 1 |
Petit-duc scops | European Scops-Owl | Otus scops | 2 |
Martinet noir | Common Swift | Apus apus | X |
Martinet pâle | Pallid Swift | Apus pallidus | X |
Martin pêcheur d’Europe | Common Kingfisher | Alcedo atthis | 1 |
Guêpier d’Europe | European Bee-eater | Merops apiaster | X |
Huppe fasciée | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | 3 |
Pic vert | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | 1 |
Faucon crécerellette | Lesser Kestrel | Falco naumanni | 1+1 dans Castello |
Pie-grièche à tête rousse | Woodchat Shrike | Lanius senator | 1 |
Cochevis huppé | Crested Lark | Galerida cristata | X |
Hirondelle de rivage | Bank Swallow | Riparia riparia | 100 |
Hirondelle rustique | Barn Swallow | Hirundo rustica | X |
Bouscarle de Cetti | Cetti’s Warbler | Cettia cetti | X |
Pouillot fitis | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | 2 |
Phragmite des joncs | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | 2 |
Rousserolle turdoïde | Great Reed-Warbler | Acrocephalus arundinaceus | 2 |
Cisticole des joncs | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | X |
Fauvette à tête noire | Blackcap | Sylvia atricapilla | 1 |
Fauvette mélanocéphale | Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala | 2 |
Fauvette grisette | Greater Whitethroat | Sylvia communis | 1 |
Rossignol philomèle | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | 2 |
Rougequeue noir | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | 1 |
Tarier des prés | Whinchat | Saxicola rubetra | 1 |
Tarier pâtre | European Stonechat | Saxicola rubicola | 1 |
Etourneau sansonnet | European Starling | Sturnus vulgaris | 2 |
Bergeronnette printanière | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | 3 |
Bergeronnette grise | White Wagtail | Motacilla alba | 1 |
Pipit spioncelle | Water Pipit | Anthus spinoletta | 1 |
Bruant des roseaux | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | 1 |
Bruant proyer | Corn Bunting | Emberiza calandra | X |
Chardonneret élégant | European Goldfinch | Carduelis carduelis | 3 |
Serin cini | European Serin | Serinus serinus | 3 |
Moineau domestique | House Sparrow | Passer domesticus | X |
Moineau friquet | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | 1 |
Moineau soulcie | Rock Petronia | Petronia petronia | 5 |
[/su_spoiler]