07 avril 2016. Après avoir passé toute la matinée sur le secteur de la Janda et avoir fait quelques courses nous gagnons la lagune de Medina en fin d’après-midi. Le site est réputé pour accueillir une petite population d’Erismature à tête blanche et quelques individus de Foulques à crête. Nous étions déjà passés sur le site en juillet 2013 mais n’avions rien vu, attribuant ce calme à la période tardive. Début avril devrait donc être propice …
Mais, toujours rien … la lagune paraît désespérément vide. Quelques foulques macroules accompagnés de leurs jeunes se baladent entre les roseaux où se dissimulent également 3 spatules. Une Guifette moustac nous honore d’une brève apparition tandis que des goélands leucophées prennent leur bain au milieu du plan d’eau … bref, rien de bien intéressant. Espérons que cela bouge plus au petit matin !
8 avril. Nous nous rendons de bonne heure à l’observatoire. L’ambiance est toujours aussi calme … ni foulque à crête ni érismature. Quelques migrateurs, 1 fitis, des Fauvettes grisettes. Les Tariers pâtres alimentent leurs jeunes déjà volants.
Nous ne nous attardons donc pas sur le site … Nous reprenons le chemin du retour quand 2 Mangoustes ichneumons traversent le sentier en éclair ! Nous les avions déjà vues à cet endroit 3 ans auparavant. Ce sera notre seule observation marquante pour ce site. Comment expliquer un tel calme ? Il s’avère que des carpes avaient été introduites sur la lagune entraînant la disparition de la végétation aquatique indispensable aux foulques et érismatures. Aussi, un programme d’éradication de la carpe a-t-il été mis en place. Aujourd’hui, les carpes ont disparu et les écologistes espèrent une amélioration de la biodiversité du site. A suivre !
[su_spoiler title=”Espèces d’oiseaux observés sur la lagune de Medina” style=”fancy”]
Canard chipeau | Gadwall | Anas strepera | 2 |
Canard colvert | Mallard | Anas platyrhynchos | X |
Canard souchet | Northern Shoveler | Anas clypeata | 5 |
Nette rousse | Red-crested Pochard | Netta rufina | 2 |
Fuligule milouin | Common Pochard | Aythya ferina | 1 |
Grèbe castagneux | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 2 |
Grèbe huppé | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 10 |
Grèbe à cou noir | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | 1 |
Grand Cormoran | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 1 |
Héron cendré | Gray Heron | Ardea cinerea | 1 |
Bihoreau gris | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | 1 |
Ibis falcinelle | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | 1 |
Spatule blanche | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | 3 |
Talève sultane | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | 7 |
Foulque macroule | Eurasian Coot | Fulica atra | X |
Oedicnème criard | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | 1 |
Goéland leucophée | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | X |
Goéland brun | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | X |
Guifette moustac | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | 1 |
Martinet noir | Common Swift | Apus apus | X |
Guêpier d’Europe | European Bee-eater | Merops apiaster | 10 |
Pie-grièche à tête rousse | Woodchat Shrike | Lanius senator | 1 |
Bouscarle de Cetti | Cetti’s Warbler | Cettia cetti | 1 |
Pouillot fitis | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | 1 |
Phragmite des joncs | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | 1 |
Rousserolle effarvatte | Eurasian Reed-Warbler | Acrocephalus scirpaceus | 1 |
Rousserolle turdoïde | Great Reed-Warbler | Acrocephalus arundinaceus | 1 |
Fauvette mélanocéphale | Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala | X |
Fauvette grisette | Greater Whitethroat | Sylvia communis | 1 |
Rossignol progné | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | 2 |
Tarier pâtre | European Stonechat | Saxicola rubicola | X |
Chardonneret élégant | European Goldfinch | Carduelis carduelis | X |
[/su_spoiler]
Nous gagnons d’autres lagunes où nos deux espèces sont observées certaines années : les lagunes de Paraje. La piste qui y mène traverse de vastes zones agricoles où paradent des Busards cendrés fraichement arrivés. Quelques migrateurs s’activent dans les buissons : Fauvettes grisettes, Pies-grièches à tête rousse, et même un Hypolaïs polyglotte qui pousse son chant dynamique, notre premier de l’année. L’ambiance est un peu plus sympa !
Plus de vie également sur le plan d’eau : des ibis falcinelles, une Glaréole à collier se signale par son cri, plusieurs espèces de canards, mais toujours pas les oiseaux que nous cherchons …
Il est presque midi. Les vautours tournoient dans le ciel et les Psammodromes algires se font dorer au soleil au pied des buissons. Nous prenons également le temps de pique-niquer avant de prendre la route.
[su_spoiler title=”Espèces d’oiseaux observés sur les lagunes de Paraje” style=”fancy”]
Canard colvert | Mallard | Anas platyrhynchos | X |
Canard souchet | Northern Shoveler | Anas clypeata | X |
Sarcelle d’hiver | Green-winged Teal | Anas crecca | 4 |
Nette rousse | Red-crested Pochard | Netta rufina | 4 |
Fuligule milouin | Common Pochard | Aythya ferina | X |
Grèbe castagneux | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | X |
Grèbe à cou noir | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | 5 |
Flamant rose | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | X |
Cigogne blanche | White Stork | Ciconia ciconia | 26 |
Crabier chevelu | Squacco Heron | Ardeola ralloides | 1 |
Ibis falcinelle | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | 3 |
Vautour fauve | Eurasian Griffon | Gyps fulvus | 5 |
Circaète Jean-le-Blanc | Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | 1 |
Busard des roseaux | Eurasian Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | 3 |
Busard cendré | Pied Harrier | Circus melanoleucos | 3 |
Talève sultane | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | 2 |
Foulque macroule | Eurasian Coot | Fulica atra | X |
Oedicnème criard | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | 1 |
Echasse blanche | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | 6 |
Glaréole à collier | Collared Pratincole | Glareola pratincola | 1 |
Martinet noir | Common Swift | Apus apus | 2 |
Guêpier d’Europe | European Bee-eater | Merops apiaster | X |
Pic vert | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | 1 |
Alouette calandre | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | 2 |
Hirondelle rousseline | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | 2 |
Hipolaïs polyglotte | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | 1 |
Rousserolle turdoïde | Great Reed-Warbler | Acrocephalus arundinaceus | 1 |
Cisticole des joncs | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | X |
Fauvette mélanocéphale | Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala | X |
Fauvette grisette | Greater Whitethroat | Sylvia communis | X |
Bruant proyer | Corn Bunting | Emberiza calandra | X |
Chardonneret élégant | European Goldfinch | Carduelis carduelis | X |
Moineau domestique | House Sparrow | Passer domesticus | X |
[/su_spoiler]
Direction la partie orientale du parc de Donana, sur la rive Ouest du Guadalquivir. Cette partie du parc est ouverte au grand public et gratuite. Nous commençons par les salins de Bonanza. Toujours en exploitations, il est pourtant possible d’emprunter la piste qui traverse les salins et permet d’accéder à plusieurs bassins.
L’ambiance est assez géniale. Même si le passage migratoire des limicoles touche à sa fin, il reste quelques retardataires, en particulier des Bécasseaux cocorlis, ainsi que quelques minutes et variables.
Les nicheurs sont, en revanche, bien installés et en nombre ! Nous comptons plus de 500 railleurs, et ne parvenons pas à estimer les avocettes et les échasses éparpillés sur l’ensemble du site.
Les oiseaux, peu effrayés à l’approche de la voiture sur la piste, ne s’éloignent pas du bord où ils s’alimentent. C’est le cas également de ce Chevalier gambette.
Malgré l’heure peu avancée dans l’après-midi les oiseaux sont assez actifs. Quelques nicheurs migrateurs fraichement arrivés sont en effectifs plus réduits et semblent tout juste se cantonner. Nous contactons ainsi nos premières sternes hansels, naines et pierregarins du voyage. Elles ne sont pas les seules à faire des allers-retours au-dessus des canaux à la recherche de poisson : un Balbuzard pêcheur, proie dans les serres, filent au-dessus de nos têtes.
[su_spoiler title=”Espèces d’oiseaux observés sur les salins de Bonanza” style=”fancy”]
Tadorne de Belon | Common Shelduck | Tadorna tadorna | X |
Flamant rose | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | X |
Spatule blanche | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | 6 |
Balbuzard pêcheur | Osprey | Pandion haliaetus | 1 |
Busard des roseaux | Eurasian Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | 1 |
Milan noir | Black Kite | Milvus migrans | 1 |
Echasse blanche | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | X |
Avocette élégante | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | X |
Pluvier argenté | Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | 5 |
Vanneau huppé | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 10 |
Chevalier guignette | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 1 |
Chevalier gambette | Common Redshank | Tringa totanus | X |
Courlis corlieu | Whimbrel | Numenius phaeopus | 1 |
Barge à queue noire | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 6 |
Bécasseau cocorli | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | 50 |
Bécasseau variable | Dunlin | Calidris alpina | 10 |
Bécasseau minute | Little Stint | Calidris minuta | 10 |
Glaréole à collier | Collared Pratincole | Glareola pratincola | 20 |
Goéland railleur | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | 300 |
Mouette rieuse | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | 2 |
Goéland brun | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | 2 |
Sterne naine | Little Tern | Sternula albifrons | 1 |
Sterne hansel | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | 2 |
Sterne pierregarin | Common Tern | Sterna hirundo | 5 |
Cisticole des joncs | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | X |
Bergeronnette printanière | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | 2 |
[/su_spoiler]
Nous quittons les salins pour gagner la zone de pinède juste un peu plus au nord intégrée également au parc de Donana. A l’entrée, une toute petite lagune bordée de tamaris accueille la reproduction de nombreux ardeidés : nous comptons une quarantaine de bihoreux, certains bien camouflés dans le feuillage, des Aigrettes garzettes, des crabiers, ainsi que des Ibis falcinelles. Quelques canards également et … des érismatures à tête blanche ! Enfin ! nous les avons cherchés toute la journée ! Nous en comptons 10, malheureusement assez loin et à contre jour. Pas de photo donc, mais des observations très sympas à la longue-vue. Pas de Foulque à crête en revanche … cela justifiera un nouveau voyage en Andalousie ;o)
Nous continuons la balade au hasard des pistes traversant ce magnifique paysage de dunes. Les rapaces s’activent et paradent. Un couple d’Aigles bottés composé d’une forme sombre et d’une claire, nous livre le spectacle de leurs amours acrobatiques. Se pourchassant dans les airs, ils se rattrapent, s’accrochent par les serres, tournoient et se séparent pour voler à nouveau de concert. Vraiment magique.
Les Milans noirs, également nombreux à nicher sur se site, poussent leurs cris stridents au-dessus des pins dont l’ombre s’étire à présent.
Nous poursuivons notre route pour déboucher sur un canal séparant la pinède de zones agricoles bordées de sansouires. Nous le longeons et ne comptons plus les échasses blanches, tant elles sont nombreuses.
Quelques Garde-boeufs s’alimentent en bordure dans la jolie lumière du soir. Au loin, nous apercevons au sommet d’un pin une petite colonie de Spatules blanches.
Nous croisons un petit groupe de Bergeronnettes printanières en halte migratoire. Parmi elles, une flavéole, difficile à manquer !
Alors que la journée touche à sa fin, les Talèves sultanes sortent de leur cachette et baladent à découvert.
La lumière devient à présent assez faible comme si elle s’était épuisée. Mais il lui reste assez de force pour éclairer le passage d’un Ibis falcinelle suivi peu après d’un Milan noir, dernières images d’une journée finalement bien remplie !
Alors que la pénombre a gagner du terrain, nous continuons de longer notre canal pour arriver à la route principale. Retour et route de nuit jusqu’à Bolonia.
[su_spoiler title=”Espèces d’oiseaux observés dans la pinède de Donana” style=”fancy”]
Canard chipeau | Gadwall | Anas strepera | 3 |
Canard colvert | Mallard | Anas platyrhynchos | X |
Canard souchet | Northern Shoveler | Anas clypeata | X |
Nette rousse | Red-crested Pochard | Netta rufina | X |
Erimsature à tête blanche | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | 10 |
Grèbe castagneux | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 2 |
Grèbe à cou noir | Eared Grebe | Podiceps nigricollis | X |
Aigrette garzette | Little Egret | Egretta garzetta | X |
Héron garde-bœufs | Cattle Egret | Bubulcus ibis | 10 |
Crabier chevelu | Squacco Heron | Ardeola ralloides | 1 |
Bihoreau gris | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | 40 |
Ibis falcinelle | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | 6 |
Spatule blanche | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | X |
Aigle botté | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | 5 |
Milan noir | Black Kite | Milvus migrans | 20 |
Talève sultane | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | 3 |
Gallinule poule d’eau | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | X |
Foulque macroule | Eurasian Coot | Fulica atra | X |
Echasse blanche | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | X |
Alouette calandrelle | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | 2 |
Bergeronnette printanière | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | 20 dont 1 flavissima |
[/su_spoiler]
1 Commentaire
Lucas
Toujours aussi belles les photos ! 🙂
Il y a juste une petite faute d’orthographe dans le paragraphe sur la découverte des Érismatures à tête blanche…