Lundi 28 mars. Pour ce dernier jour, nous commençons notre tournée matinale vers les étangs de Vilaut. L’ambiance est particulièrement calme. Quelques Martinets noirs sillonnent le ciel, tandis que les Busards des roseaux prennent la direction des Albères. Au loin, dans les roselières, s’élève le chant d’une Locustelle tachetée, migratrice tout fraichement arrivée. Une Ophrys tendridinifera, visiblement une localité historique connue (Merci Eric ;o) se dégage de la végétation dans la rosée matinale.
Nous décidons donc de ne pas rester plus longtemps ici et gagnons la plage de Badia de Rosas en espérant que cela bougera plus en mer … mais c’est aussi très calme ! Nous nous consolons en observant deux Goélands d’Audouin baladant sur la plage. Cette espèce nicheuse au Delta de l’Ebre est régulièrement observée sur les côtes catalanes.
Pas d’arrivage non plus sur El Mata. Quelques Chevaliers arlequins, deux Combattants ainsi que les Petits gravelots et les Bécassines des marais farfouillent dans la vase.
Nous changeons de zone, direction la station d’épuration d’Europa. Les traditionnelles Nettes rousses sont toujours présentes dans les bassins. Une pipistrelle se laisse observer entre les palissades recouvrant le mur de la station.
Nous empruntons le sentier permettant de rejoindre les observatoires. Un couple de Busard des roseaux parade et une Talève sultane, baguée et munie d’un émetteur se déplace discrètement en bordure de roselière. Probablement un des derniers individus du site. Il y a une vingtaine d’années, un programme de réintroduction a en effet été mené aux Aiguamolls, ce qui a permis son expansion vers la France. Mais peu d’individus sont restés dans la réserve.
Dans les prairies avoisinantes, près de 70 Bergeronnettes printanières en halte migratoire, profitent de la présence du bétail pour chasser les petits insectes. Nous prenons le temps de les passer en revue pour tenter de distinguer les différentes sous-espèces. Il s’agit principalement d’individus de la ssp nominale flava, reconnaissables, entres autres critères par leur gorge jaune. D’autres appartiennent à la sous-espèce cinereocapilla qui niche sur la côte italienne. En Provence, nous avons souvent des individus présentant des caractères hybrides entre cinereocapilla et iberiae. Dans le groupe nous repérons également deux individus essentiellement jaunes. Il s’agit de la ssp flavissima, la Bergeronnette flavéole qui niche quant à elle en Angleterre.
Nous passons un long moment à les observer, surveillés par un mâle de Rougequeue à front blanc, posté sur un piquet. Le temps passe vite et il est déjà l’heure pour nous de reprendre la route pour la France !
Au final nous aurons contacté 133 espèces sur le week-end, voir la liste ci-dessous :
[su_spoiler title=”Espèces d’oiseaux observés sur le Week-end” style=”fancy”]
Oie cendrée | Graylag Goose | Anser anser | 4 |
Cygne tuberculé | Mute Swan | Cygnus olor | X |
Ouette d’Egypte | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | 2 |
Tadorne de Belon | Common Shelduck | Tadorna tadorna | X |
Canard chipeau | Gadwall | Anas strepera | X |
Canard siffleur | Eurasian Wigeon | Anas penelope | 2 |
Canard colvert | Mallard | Anas platyrhynchos | X |
Canard souchet | Northern Shoveler | Anas clypeata | X |
Sarcelle d’été | Garganey | Anas querquedula | 20 |
Sarcelle d’hiver | Green-winged Teal | Anas crecca | X |
Nette rousse | Red-crested Pochard | Netta rufina | 6 |
Fuligule milouin | Common Pochard | Aythya ferina | 1 |
Faison de Colchide | Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus | X |
Plongeon arctique | Arctic Loon | Gavia arctica | 7 |
Grèbe castagneux | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | X |
Flamant rose | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | X |
Puffin yelkouan | Levantine Shearwater | Puffinus yelkouan | 20 |
Cigogne blanche | White Stork | Ciconia ciconia | 200 |
Fou de Bassan | Northern Gannet | Morus bassanus | 3 |
Grand Cormoran | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 80 |
Cormoran huppé | European Shag | Phalacrocorax aristotelis | 3 |
Héron cendré | Gray Heron | Ardea cinerea | X |
Héron pourpré | Purple Heron | Ardea purpurea | 6 |
Grande Aigrette | Great Egret | Ardea alba | X |
Aigrette garzette | Little Egret | Egretta garzetta | X |
Héron garde-bœufs | Cattle Egret | Bubulcus ibis | X |
Bihoreau gris | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | X |
Ibis falcinelle | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | 50 |
Spatule blanche | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | 6 |
Balbuzard pêcheur | Osprey | Pandion haliaetus | 3 |
Circaète Jean-le-Blanc | Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | 5 |
Busard des roseaux | Eurasian Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | 15 |
Busard saint-Martin | Northern Harrier | Circus cyaneus | 2 |
Epervier d’Europe | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | 3 |
Milan royal | Red Kite | Milvus milvus | 2 |
Milan noir | Black Kite | Milvus migrans | 140 |
Buse variable | Common Buzzard | Buteo buteo | >5 |
Râle d’eau | Water Rail | Rallus aquaticus | X |
Marouettte ponctuée | Spotted Crake | Porzana porzana | 4 |
Talève sultane | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | 1 |
Gallinule poule d’eau | Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | X |
Foulque macroule | Eurasian Coot | Fulica atra | X |
Grue cendrée | Common Crane | Grus grus | 23 |
Oedicnème criard | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | X |
Echasse blanche | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | X |
Avocette élégante | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | 1 |
Vanneau huppé | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 4 |
Gravelot à collier interrompu | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 2 |
Petit gravelot | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 80 |
Chevalier guignette | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 2 |
Chevalier culblanc | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 15 |
Chevalier arlequin | Spotted Redshank | Tringa erythropus | 4 |
Chevalier aboyeur | Common Greenshank | Tringa nebularia | 2 |
Chevalier sylvain | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 15 |
Chevalier gambette | Common Redshank | Tringa totanus | 15 |
Barge à queue noire | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 13 |
Combattant varié | Ruff | Calidris pugnax | 2 |
Bécasseau variable | Dunlin | Calidris alpina | 30 |
Bécasseau minute | Little Stint | Calidris minuta | 10 |
Bécassine sourde | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | 1 |
Bécassine des marais | Common Snipe | Gallinago gallinago | 70 |
Grand Labbe | Great Skua | Stercorarius skua | 1 |
Labbe parasite | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | 1 |
Mouette rieuse | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | X |
Mouette pygmée | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | 10 |
Mouette mélanocéphale | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | 1 |
Goéland d’Audouin | Audouin’s Gull | Ichthyaetus audouinii | 2 |
Goéland leucophée | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | X |
Goéland brun | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | 1 |
Sterne caugek | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | X |
Pigeon ramier | Common Wood-Pigeon | Columba palumbus | X |
Tourterelle turque | Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | X |
Effraie des clochers | Barn Owl | Tyto alba | 1 |
Chevêche d’Europe | Little Owl | Athene noctua | 1 |
Martinet à ventre blanc | Alpine Swift | Apus melba | 4 |
Martinet noir | Common Swift | Apus apus | 30 |
Martin pêcheur d’Europe | Common Kingfisher | Alcedo atthis | 2 |
Huppe fasciée | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | 6 |
Pic épeiche | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | 1 |
Pic vert | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | 2 |
Faucon crécerellette | Lesser Kestrel | Falco naumanni | 2 |
Faucon crécerelle | Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | X |
Faucon pèlerin | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | 1 |
Conure veuve | Monk Parakeet | Myiopsitta monachus | 10 |
Geai des chênes | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | 1 |
Pie bavarde | Eurasian Magpie | Pica pica | X |
Choucas des tours | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula | X |
Corneille noire | Carrion Crow | Corvus corone | X |
Grand corbeau | Common Raven | Corvus corax | 1 |
Cochevis huppé | Crested Lark | Galerida cristata | X |
Hirondelle de rivage | Bank Swallow | Riparia riparia | X |
Hirondelle de rocher | Eurasian Crag-Martin | Ptyonoprogne rupestris | X |
Hirondelle rustique | Barn Swallow | Hirundo rustica | X |
Hirondelle rousseline | Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | 1 |
Hirondelle de fenêtre | Common House-Martin | Delichon urbicum | X |
Mésange charbonnière | Great Tit | Parus major | X |
Rémiz penduline | Eurasian Penduline-Tit | Remiz pendulinus | X |
Troglodyte mignon | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | X |
Roitelet à triple bandeau | Firecrest | Regulus ignicapilla | 2 |
Bouscarle de Cetti | Cetti’s Warbler | Cettia cetti | X |
Pouillot fitis | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus | 5 |
Pouillot véloce | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | X |
Lusciniole à moustaches | Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon | 5 |
Phragmite des joncs | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | 2 |
Locustelle tachetée | Common Grasshopper-Warbler | Locustella naevia | 1 |
Cisticole des joncs | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | X |
Fauvette à tête noire | Blackcap | Sylvia atricapilla | X |
Fauvette passerinnette | Subalpine Warbler | Sylvia cantillans | 2 |
Fauvette mélanocéphale | Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala | X |
Rougegorge familier | European Robin | Erithacus rubecula | X |
Rougequeue à front blanc | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | 1 |
Rougequeue noir | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | X |
Monticole bleu | Blue Rock-Thrush | Monticola solitarius | 3 |
Tarier pâtre | European Stonechat | Saxicola rubicola | X |
Merle noir | Eurasian Blackbird | Turdus merula | X |
Grive musicienne | Song Thrush | Turdus philomelos | 2 |
Etourneau sansonnet | European Starling | Sturnus vulgaris | X |
Bergeronnette printanière | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava | 140 |
Bergeronnette grise | White Wagtail | Motacilla alba | X |
Pipit rousseline | Tawny Pipit | Anthus campestris | 1 |
Pipit farlouse | Meadow Pipit | Anthus pratensis | X |
Pipit des arbres | Tree Pipit | Anthus trivialis | 3 |
Pipit spioncelle | Water Pipit | Anthus spinoletta | 20 |
Bruant des roseaux | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | X |
Bruant proyer | Corn Bunting | Emberiza calandra | X |
Pinson des arbres | Common Chaffinch | Fringilla coelebs | X |
Verdier d’Europe | European Greenfinch | Chloris chloris | X |
Tarin des aulnes | Eurasian Siskin | Spinus spinus | 17 |
Chardonneret élégant | European Goldfinch | Carduelis carduelis | X |
Linotte mélodieuse | Eurasian Linnet | Carduelis cannabina | X |
Serin cini | European Serin | Serinus serinus | X |
Moineau domestique | House Sparrow | Passer domesticus | X |
Moineau friquet | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | X |
[/su_spoiler]